Indique dans quelle arrondissement la personne habite. L'arrondissement est dérivé de
PP0025 (Domicile).
Codification
Code | Arrondissement |
---|
. | missing |
11 | ANTWERPEN |
12 | MECHELEN |
13 | TURNHOUT |
21 | BRUSSEL |
23 | HALLE VILVOORDE |
24 | LEUVEN |
25 | NIVELLES |
31 | BRUGGE |
32 | DIKSMUIDE |
33 | IEPER |
34 | KORTRIJK |
35 | OOSTENDE |
36 | ROESELARE |
37 | TIELT |
38 | VEURNE |
41 | AALST |
42 | DENDERMONDE |
43 | EEKLO |
44 | GENT |
45 | OUDENAARDE |
46 | ST-NIKLAAS |
51 | ATH |
52 | CHARLEROI |
53 | MONS |
54 | MOUSCRON |
55 | SOIGNIES |
56 | THUIN |
57 | TOURNAI |
61 | HUY |
62 | LIEGE |
63 | VERVIERS |
64 | WAREMME |
71 | HASSELT |
72 | MAASEIK |
73 | TONGEREN |
81 | ARLON |
82 | BASTOGNE |
83 | MARCHE-FAMENNE |
84 | NEUFCHATEAU |
85 | VIRTON |
91 | DINANT |
92 | NAMUR |
93 | PHILIPPEVILLE |
0 | étranger |
|
Remarques
Pour les premières années 2002-2004, il n’est pas possible d’établir une distinction entre le statut ‘missing’ (.) et les valeurs nulles (0) étant donné que les données ont été toutes mises à zéro (0).
Méthode de calcul
%let NIS = PP0025
if missing(&NIS.) then ARRONDISSEMENT=.;
else if 93999 < &NIS. then ARRONDISSEMENT=.;
else if &NIS. < 100 then ARRONDISSEMENT=.;
else if &NIS. in (995,999) then ARRONDISSEMENT=.;
else if &NIS. < 1000 then ARRONDISSEMENT=0;
else ARRONDISSEMENT=INT(&NIS./1000);