Valeur | Signification |
---|
000 | Titulaire du diplôme de médecin, médecin inscrit après le 31/12/2004. |
001 | Médecin généraliste avec droits acquis. Il s’agit de médecins qui n’ont pas suivi de formation supplémentaire en médecine générale, mais possédaient déjà une pratique avant le 01/01/1995. |
002 | Médecin généraliste avec droits acquis, titulaire de l’attestation ECG. Cette attestation permet au médecin de pratiquer des examens électrocardiographiques remboursés. |
003 | Médecin généraliste. |
004 | Médecin généraliste, titulaire de l’attestation ECG. |
005 | Médecin généraliste en formation. |
006 | Médecin généraliste en formation, titulaire de l’attestation ECG. |
007 | Médecin généraliste, titulaire du titre professionnel particulier en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des personnes handicapées. |
008 | Médecin généraliste, titulaire de l’attestation ECG et du titre professionnel particulier en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des personnes handicapées. |
009 | Titulaire du diplôme de médecin, médecin inscrit entre le 01/01/1995 et le 31/12/2004. |
. | Missing. |
Les valeurs les plus fréquentes sont ‘004’ (83,8 %) et ‘003’ (15,7 %).