| Waarde | Betekenis | 
|---|
| 
000 | Houder van het artsendiploma, arts ingeschreven na 31/12/2004. | 
| 
001 | Huisarts op basis van verworven rechten. Dit zijn artsen die geen bijkomende opleiding huisartsengeneeskunde hebben gevolgd, maar die reeds een praktijk hadden voor 01/01/1995.  | 
| 
002 | Huisarts op basis van verworven rechten, houder van het EKG-attest. Dit attest laat de arts toe om terugbetaalde elektrocardiografische onderzoeken uit te voeren. | 
| 
003 | Huisarts.  | 
| 
004 | Huisarts, houder van het EKG-attest. | 
| 
005 | Huisarts in opleiding. | 
| 
006 | Huisarts in opleiding, houder van het EKG-attest. | 
| 
007 | Huisarts, houder van de bijzondere beroepstitel in de functionele en professionele revalidatie voor gehandicapten. | 
| 
008 | Huisarts, houder van het EKG-attest en houder van de bijzondere beroepstitel in de functionele en professionele revalidatie voor gehandicapten. | 
| 
009 | Houder van het artsendiploma, arts ingeschreven tussen 01/01/1995 en 31/12/2004. | 
| 
. | Missing. | 
De vaakst voorkomende waarden zijn ‘004’ (83,8%) en ‘003’ (15,7%).