Si le patient est un détenu, cette variable indique de quel type de détenu il s’agit.
Depuis le 1er janvier 2023, les soins dispensés en dehors de l’établissement pénitentiaire aux personnes détenues ou placées comme internées sont remboursés via l’assurance maladie obligatoire. Avant cette date, ces frais étaient remboursés par le SPF Justice. L’assurance maladie prend également en charge le ticket modérateur de plusieurs types de détenus.
CodificationSi l’assurance maladie prend également en charge le ticket modérateur, le
Montant AMI et le
ticket modérateur sont comptabilisés séparément pour une même prestation et reçoivent un code distinct.
Les régimes selon lesquels la personne détenue doit s’acquitter elle-même du ticket modérateur sont indiqués par ‘/’
|
| Code “Montant AMI” | Code “ticket modérateur” | Description régime |
---|
| AMIGE1 | TMEGE1 | Régime classique |
| AMIGE4 | TMGE4 | Semi-liberté |
| AMIGE7 | TMGE7 | Détention limitée |
| AMIGE8 | / | Détention à domicile |
| AMIGE9 | / | B/A sous ET (détention préventive sous surveillance électronique) |
| AMIGE10 | / | ET Dir, à l’exception de TD (surveillance électronique accordée par le directeur de la prison) |
| AMIGE11 | / | ET DDB (surveillance électronique accordée par la Direction Gestion de la Détention) |
| AMIGE12 | / | ET SURB (surveillance électronique accordée par le tribunal de l’application des peines) |
| AMIGE13 | / | ET TBS (surveillance électronique accordée en cas de mise à disposition par le tribunal de l’application des peines) |
| AMIGE14 | TMGE14 | Maison de transition |
| AMIIVER | TMIVER | IVER (en congé) |
| AMIIUPM | TMIUPM | En permis de sortie |
| AMII | TMI | Internés (institutions fédérales de soins privées ou centre régional de soins psychologique) |
| AMIIIC | TMIIC | Internés en institution communautaire de soins privée (p.ex.: maison de repos, maison de soins psychiatriques…) |
| AMIAND1 | / | Autres détenus qui n’entrent dans aucune catégorie ci-dessus. Cela ne devrait pas arriver. |
| AMIAND2 | TMAND2 | Autres détenus qui n’entrent dans aucune catégorie ci-dessus. Cela ne devrait pas arriver. |
Si la valeur est constituée de moins de 7 positions, le reste de la variable est complétée par des blancs.