Indien de patiënt een gedetineerde is, geeft deze variabele weer om wat voor type gedetineerde het gaat.
Sinds 1 januari 2023 is de zorg van gedetineerden en geplaatste geïnterneerden buiten de penitentiaire inrichting verzekerd via de verplichte ziekteverzekering. Voor deze datum werden deze kosten vergoed door de FOD Justitie. Voor een aantal types gedetineerden neemt de ziekteverzekering ook het remgeld ten laste.
CoderingIndien de ziekteverzekering ook het remgeld ten laste neemt, worden het
ZIV-bedrag en het
remgeld voor eenzelfde prestatie apart ingeboekt, met een verschillende code.
Regimes waarbij de gedetineerde zelf het remgeld moet betalen, zijn aangeduid met ‘/’
|
| Code “ZIV-bedrag” | Code “remgeld” | Omschrijving regime |
---|
| AMIGE1 | TMEGE1 | Gewoon regime |
| AMIGE4 | TMGE4 | Halve vrijheid |
| AMIGE7 | TMGE7 | Beperkte detentie |
| AMIGE8 | / | Thuisdetentie |
| AMIGE9 | / | B/A onder ET (voorlopige hechtenis onder elektronisch toezicht) |
| AMIGE10 | / | ET Dir, uitgezonderd TD (elektronisch toezicht toegekend door gevangenisdirecteur) |
| AMIGE11 | / | ET DDB (elektronisch toezicht toegekend door Directie Detentiebeheer) |
| AMIGE12 | / | ET SURB (elektronisch toezicht toegekend door strafuitvoeringsrechtbank) |
| AMIGE13 | / | ET TBS (elektronisch toezicht bij terbeschikkingstelling door strafuitvoeringsrechtbank) |
| AMIGE14 | TMGE14 | Transitiehuis |
| AMIIVER | TMIVER | IVER (in verlof) |
| AMIIUPM | TMIUPM | In uitgangspermissie |
| AMII | TMI | Geïnterneerden (particuliere federale zorginstellingen of regionaal psychologisch zorgcentrum) |
| AMIIIC | TMIIC | Geïnterneerden in particuliere gemeenschapsinstellingen (bv: woonzorgcentra, psychiatrische verzorgingstehuizen …) |
| AMIAND1 | / | Andere gedetineerden die niet bovenstaande categorieën passen. Dit zou niet mogen voorkomen. |
| AMIAND2 | TMAND2 | Andere gedetineerden die niet bovenstaande categorieën passen. Dit zou niet mogen voorkomen. |
Indien de waarde minder dan 7 tekens bevat, bestaat de rest van de variabele uit blanco’s.